-
หลังจาก 1 เดือน
คุณจะต้องจ่าย บ. -
หลังจาก 6 เดือน
คุณจะต้องจ่าย บ. -
หลังจาก 1 ปี
คุณจะต้องจ่าย บ. -
หลังจาก 5 ปี
คุณจะต้องจ่าย บ.
รายละเอียด | ผู้ผลิตเสนราคาประกวด(ราคา/ชิ้นงาน) | ผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือก | |||||||||||||||
ลำดับ | รายการ | จำนวน | บ.มาสเตอร์ซายน์แอนด์ซิลค์สกรีน | บ.เซเบอร์บีม | บ.ทีแอนด์เอ | บ.สไมล์สยาม | บ.ครีเอทีฟกูรู | บ.แกรนด์แอนด์เวิลด์ | บ.อรุณสยาม | บ.ดนตรีสีสัน | บ.เบสิกฮอลิเดย์ | บ.เซสท์ตีม | บ.เป็นหนึ่ง | global s company | บ.เจ แอนด์เคปริ้นติ้ง | four pattana color line | |
1 | แบนเนอร์ 1x3 mสงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ | 6,000 | 98 | 103 | 104 | 125 | 390 | 120 | 110 | บ.มาสเตอร์ซายน์แอนด์ซิลค์สกรีน | |||||||
2 | ป้ายขวางถนน1x10 mสงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ | 500 | 2,057 | 780 | 700 | 1,500 | 1,300 | 600 | บ.เจ แอนด์เคปริ้นติ้ง | ||||||||
3 | ธงราว | 1,000 | 87 | 85 | 220 | 100 | บ.เซเบอร์บีม | ||||||||||
4 | ธงญี่ปุ่น | 500 | 137 | 145 | 108 | 180 | 300 | 230 | 100 | บ.เจ แอนด์เคปริ้นติ้ง | |||||||
5 | ป้ายรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์(สแตนดี้) | 1,000 | 336 | 330 | 500 | 290 | บ.เป็นหนึ่ง | ||||||||||
6 | แผ่นพับสงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ | 50,000 | 0.94 | 0.88 | 3.5 | 1.1 | 1.35 | บ.ครีเอทีฟกูรู | |||||||||
7 | หมวกโฟม”ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่ม” | 15,000 | 7.85 | 18 | 9 | 7.75 | 10 | บ.เซสท์ตีม | |||||||||
8 | พัดสปริง”ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่ม” | 5,000 | 20 | 16.5 | 22 | 19 | บ.เบสิกฮอลิเดย์ | ||||||||||
9 | ซองกันน้ำ”ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่ม | 45,000 | 8.5 | 22 | 17 | บ.อรุณสยาม | |||||||||||
10 | เสื้อยืดคอกลมสีเขียว”สงกรานต์” | 10,000 | 71 | 150 | 86 | 105 | 72 | บ.แกรนด์แอนด์เวิลด์ | |||||||||
สรุปข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ | |||||||||||||||||
น.ส.อรุณี สุริยะ |
12 พ.ค. 64 / อ่าน 2413
12 ก.พ. 64 / อ่าน 1869
2 ก.พ. 64 / อ่าน 2189
19 มิ.ย. 63 / อ่าน 2016
5 มิ.ย. 63 / อ่าน 2611
18 พ.ค. 63 / อ่าน 2439